您现在的位置:IT之家>>新闻>>互联网>>正文内容

北美捷迅Win7是历史上销售最快的电脑操作系统

微软曾说,Win7是历史上销售最快的电脑操作系统,并非吹嘘。

3个月大的孩子,转眼间占有率达到了10.02%。

美国当地时间1月24日的6点,Win7在美国市场占有率告破10%,Net Applications的网页流量监控数据同时表明,Win7系统使用率已经稳定在9%以上。

反观中国国内,依然XP盛行,这和本土的经济实力有所关联,毕竟数千元一台电脑对老外来说只是几百美金去趟餐馆,而对我国民众来说是1个月甚至好几个月的存款。

国内目前的大规模统计数据还没出来,但是应该突破了2%。

1/24/2010 1:00:00 AM (EDT) 9.69%
1/24/2010 2:00:00 AM (EDT) 9.70%
1/24/2010 3:00:00 AM (EDT) 9.75%
1/24/2010 4:00:00 AM (EDT) 9.57%
1/24/2010 5:00:00 AM (EDT) 9.56%
1/24/2010 6:00:00 AM (EDT) 10.02%
1/24/2010 7:00:00 AM (EDT) 9.67%
1/24/2010 8:00:00 AM (EDT) 9.57%
1/24/2010 9:00:00 AM (EDT) 9.65%
1/24/2010 10:00:00 AM (EDT) 9.58%
1/24/2010 11:00:00 AM (EDT) 9.64%
1/24/2010 12:00:00 PM (EDT) 9.53%
1/24/2010 1:00:00 PM (EDT) 9.49%
1/24/2010 2:00:00 PM (EDT) 9.51%
1/24/2010 3:00:00 PM (EDT) 9.67%
1/24/2010 4:00:00 PM (EDT) 9.57%
1/24/2010 5:00:00 PM (EDT) 9.53%
1/24/2010 6:00:00 PM (EDT) 9.37%


感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容